| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Jugend (D) Training D-Jugend 16.30 18.00 Sportplatz Kablow Ziegelei Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | Jugend (D) Training D-Jugend 16.30 18.00 Sportplatz Kablow Ziegelei Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 | |||||||
| 18.00 | Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei
| Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | Herren Winter Training Herren, Ü40, Ü50 19.00 20.30 Sporthalle Zernsdorf
(Dezember-März) | ||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | Frauensport-Gruppe 19.30 20.30 | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | ||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | Freitagskicker Spiel 20.30 22.00 Sporthalle Zernsdorf | ||||||
| 20.45 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.15 | |||||||
| 21.30 | |||||||
| 21.45 |
Dienstag
-
Jugend (D)16.30 - 18.00
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
-
Herren19.30 - 21.00
Mittwoch
-
Frauensport-Gruppe19.30 - 20.30
Donnerstag
-
Jugend (D)16.30 - 18.00
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
-
Herren19.30 - 21.00
Freitag
-
Herren Winter19.00 - 20.30
-
Freitagskicker20.30 - 22.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Herren Winter Training Herren, Ü40, Ü50 19.00 20.30 Sporthalle Zernsdorf
(Dezember-März) | ||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | |||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Dienstag
-
Herren19.30 - 21.00
Donnerstag
-
Herren19.30 - 21.00
Freitag
-
Herren Winter19.00 - 20.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei
| Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Dienstag
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
Donnerstag
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei
| Jugend (B, C) Training C- und B-Jugend 18.00 19.30 Sportplatz in Kablow-Ziegelei | |||||
| 18.15 | |||||||
| 18.30 | |||||||
| 18.45 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 19.15 |
Dienstag
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
Donnerstag
-
Jugend (B, C)18.00 - 19.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Jugend (D) Training D-Jugend 16.30 18.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | Jugend (D) Training D-Jugend 16.30 18.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 |
Dienstag
-
Jugend (D)16.30 - 18.00
Donnerstag
-
Jugend (D)16.30 - 18.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 |
Dienstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
Donnerstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 |
Dienstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
Donnerstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | Herren Winter Training Herren, Ü40, Ü50 19.00 20.30 Sporthalle Zernsdorf
(Dezember-März) | ||||||
| 19.15 | |||||||
| 19.30 | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | |||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Dienstag
-
Herren19.30 - 21.00
Donnerstag
-
Herren19.30 - 21.00
Freitag
-
Herren Winter19.00 - 20.30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | Herren Training Herren, Ü40, Ü50 19.30 21.00 Sportplatz Kablow Ziegelei | |||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 | |||||||
| 20.30 | |||||||
| 20.45 |
Dienstag
-
Herren19.30 - 21.00
Donnerstag
-
Herren19.30 - 21.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.30 | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | Jugend (E, F) Training F-, E-Jugend und Kitasport 16.30 18.00 Sportplatz Kablow | |||||
| 16.45 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 17.15 | |||||||
| 17.30 | |||||||
| 17.45 |
Dienstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
Donnerstag
-
Jugend (E, F)16.30 - 18.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 | Freitagskicker Spiel 20.30 22.00 Sporthalle Zernsdorf | ||||||
| 20.45 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.15 | |||||||
| 21.30 | |||||||
| 21.45 |
Freitag
-
Freitagskicker20.30 - 22.00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 | Frauensport-Gruppe 19.30 20.30 | ||||||
| 19.45 | |||||||
| 20.00 | |||||||
| 20.15 |
Mittwoch
-
Frauensport-Gruppe19.30 - 20.30
No events available!









